Di bawah ini adalah tabel data keluaran togel New York Evening hari ini terlengkap dan otomatis keluar pada tabel berikut pada saat jam live draw. Silahkan klik refresh jika angka terbaru belum keluar.
PERIODE | HARI | TANGGAL | RESULT |
---|---|---|---|
NYE-780 | Senin | 01-03-2021 | 4 2 6 6 |
NYE-779 | Minggu | 28-02-2021 | 4 9 9 9 |
NYE-778 | Sabtu | 27-02-2021 | 7 4 4 1 |
NYE-777 | Jumat | 26-02-2021 | 0 6 6 9 |
NYE-776 | Kamis | 25-02-2021 | 4 6 9 1 |
NYE-775 | Rabu | 24-02-2021 | 9 6 6 7 |
NYE-774 | Selasa | 23-02-2021 | 8 8 3 9 |
NYE-773 | Senin | 22-02-2021 | 2 1 1 1 |
NYE-772 | Minggu | 21-02-2021 | 5 9 0 6 |
NYE-771 | Sabtu | 20-02-2021 | 4 0 3 6 |
NYE-770 | Jumat | 19-02-2021 | 6 5 1 1 |
NYE-769 | Kamis | 18-02-2021 | 9 4 0 3 |
NYE-768 | Rabu | 17-02-2021 | 6 0 2 2 |
NYE-767 | Selasa | 16-02-2021 | 5 7 5 0 |
NYE-766 | Senin | 15-02-2021 | 0 7 2 9 |
NYE-765 | Minggu | 14-02-2021 | 8 7 4 7 |
NYE-764 | Sabtu | 13-02-2021 | 7 5 3 0 |
NYE-763 | Jumat | 12-02-2021 | 7 6 9 0 |
NYE-762 | Kamis | 11-02-2021 | 7 9 9 6 |
NYE-761 | Rabu | 10-02-2021 | 6 6 5 6 |
NYE-760 | Selasa | 09-02-2021 | 9 2 1 0 |
NYE-759 | Senin | 08-02-2021 | 0 9 3 1 |
NYE-758 | Minggu | 07-02-2021 | 1 3 3 0 |
NYE-757 | Sabtu | 06-02-2021 | 3 0 2 1 |
NYE-756 | Jumat | 05-02-2021 | 3 5 0 9 |
NYE-755 | Kamis | 04-02-2021 | 0 5 6 3 |
NYE-754 | Rabu | 03-02-2021 | 7 8 1 6 |
NYE-753 | Selasa | 02-02-2021 | 8 8 9 1 |
NYE-752 | Senin | 01-02-2021 | 0 3 4 9 |
NYE-751 | Minggu | 31-01-2021 | 9 3 8 7 |
NYE-750 | Sabtu | 30-01-2021 | 1 3 1 6 |
NYE-749 | Jumat | 29-01-2021 | 3 0 4 6 |
NYE-748 | Kamis | 28-01-2021 | 1 0 5 3 |
NYE-747 | Rabu | 27-01-2021 | 9 3 6 3 |
NYE-746 | Selasa | 26-01-2021 | 7 9 1 3 |
NYE-745 | Senin | 25-01-2021 | 7 2 5 9 |
NYE-744 | Minggu | 24-01-2021 | 0 9 5 8 |
NYE-743 | Sabtu | 23-01-2021 | 2 0 7 9 |
NYE-742 | Jumat | 22-01-2021 | 7 6 0 0 |
NYE-741 | Kamis | 21-01-2021 | 0 1 5 6 |
NYE-740 | Rabu | 20-01-2021 | 2 5 6 5 |
NYE-739 | Selasa | 19-01-2021 | 6 4 9 4 |
NYE-738 | Senin | 18-01-2021 | 5 0 8 9 |
NYE-737 | Minggu | 17-01-2021 | 4 6 3 5 |
NYE-736 | Sabtu | 16-01-2021 | 5 6 3 1 |
NYE-735 | Jumat | 15-01-2021 | 6 0 4 8 |
NYE-734 | Kamis | 14-01-2021 | 9 7 2 5 |
NYE-733 | Rabu | 13-01-2021 | 0 2 9 0 |
NYE-732 | Selasa | 12-01-2021 | 2 7 3 6 |
NYE-731 | Senin | 11-01-2021 | 8 1 1 2 |
NYE-730 | Minggu | 10-01-2021 | 3 5 5 7 |
NYE-729 | Sabtu | 09-01-2021 | 4 8 8 5 |
NYE-728 | Jumat | 08-01-2021 | 1 7 2 7 |
NYE-727 | Kamis | 07-01-2021 | 4 4 4 5 |
NYE-726 | Rabu | 06-01-2021 | 4 2 3 5 |
NYE-725 | Selasa | 05-01-2021 | 2 1 6 2 |
NYE-724 | Senin | 04-01-2021 | 1 6 0 7 |
NYE-723 | Minggu | 03-01-2021 | 3 3 5 3 |
NYE-722 | Sabtu | 02-01-2021 | 4 5 5 6 |
NYE-721 | Jumat | 01-01-2021 | 3 4 5 4 |
NYE-720 | Kamis | 31-12-2020 | 0 5 8 4 |
NYE-719 | Rabu | 30-12-2020 | 8 3 7 3 |
NYE-718 | Selasa | 29-12-2020 | 5 5 1 6 |
NYE-717 | Senin | 28-12-2020 | 6 3 7 9 |
NYE-716 | Minggu | 27-12-2020 | 0 4 2 7 |
NYE-715 | Sabtu | 26-12-2020 | 5 5 8 9 |
NYE-714 | Jumat | 25-12-2020 | 9 3 1 2 |
NYE-713 | Kamis | 24-12-2020 | 5 9 3 4 |
NYE-712 | Rabu | 23-12-2020 | 2 5 7 6 |
NYE-711 | Selasa | 22-12-2020 | 0 6 1 3 |
NYE-710 | Senin | 21-12-2020 | 7 1 9 4 |
NYE-709 | Minggu | 20-12-2020 | 9 2 4 4 |
NYE-708 | Sabtu | 19-12-2020 | 6 1 1 7 |
NYE-707 | Jumat | 18-12-2020 | 3 4 4 6 |
NYE-706 | Kamis | 17-12-2020 | 6 6 5 5 |
NYE-705 | Rabu | 16-12-2020 | 1 3 1 6 |
NYE-704 | Selasa | 15-12-2020 | 5 3 3 6 |
NYE-703 | Senin | 14-12-2020 | 8 9 7 7 |
NYE-702 | Minggu | 13-12-2020 | 8 3 8 9 |
NYE-701 | Sabtu | 12-12-2020 | 1 6 0 1 |
NYE-700 | Jumat | 11-12-2020 | 6 7 7 4 |
NYE-699 | Kamis | 10-12-2020 | 8 0 1 8 |
NYE-698 | Rabu | 09-12-2020 | 2 5 7 8 |
NYE-697 | Selasa | 08-12-2020 | 1 4 5 2 |
NYE-696 | Senin | 07-12-2020 | 1 3 7 1 |
NYE-695 | Minggu | 06-12-2020 | 0 0 2 3 |
NYE-694 | Sabtu | 05-12-2020 | 2 8 1 8 |
NYE-693 | Jumat | 04-12-2020 | 6 8 1 0 |
NYE-692 | Kamis | 03-12-2020 | 7 4 6 7 |
NYE-691 | Rabu | 02-12-2020 | 2 4 9 4 |
NYE-690 | Selasa | 01-12-2020 | 9 8 8 1 |
NYE-689 | Senin | 30-11-2020 | 4 7 0 4 |
NYE-688 | Minggu | 29-11-2020 | 2 4 8 8 |
NYE-687 | Sabtu | 28-11-2020 | 1 9 4 3 |
NYE-686 | Jumat | 27-11-2020 | 4 2 8 7 |
NYE-685 | Kamis | 26-11-2020 | 9 3 6 5 |
NYE-684 | Rabu | 25-11-2020 | 1 9 8 8 |
NYE-683 | Selasa | 24-11-2020 | 4 1 5 2 |
NYE-682 | Senin | 23-11-2020 | 8 0 4 8 |
NYE-681 | Minggu | 22-11-2020 | 0 2 1 4 |
Komentar
Komentar Terbaru