Di bawah ini adalah tabel data keluaran togel Busan Day hari ini terlengkap dan otomatis keluar pada tabel berikut pada saat jam live draw. Silahkan klik refresh jika angka terbaru belum keluar.
PERIODE | HARI | TANGGAL | RESULT |
---|---|---|---|
BS-1378 | Senin | 16-05-2022 | 1 1 0 2 |
BS-1377 | Minggu | 15-05-2022 | 6 1 6 7 |
BS-1376 | Sabtu | 14-05-2022 | 3 6 8 1 |
BS-1375 | Jumat | 13-05-2022 | 0 5 4 5 |
BS-1374 | Kamis | 12-05-2022 | 5 5 8 8 |
BS-1373 | Rabu | 11-05-2022 | 8 2 6 3 |
BS-1372 | Selasa | 10-05-2022 | 9 0 4 6 |
BS-1371 | Senin | 09-05-2022 | 2 1 6 1 |
BS-1370 | Minggu | 08-05-2022 | 0 8 8 5 |
BS-1369 | Sabtu | 07-05-2022 | 8 1 0 9 |
BS-1368 | Jumat | 06-05-2022 | 5 7 9 7 |
BS-1367 | Kamis | 05-05-2022 | 4 2 1 0 |
BS-1366 | Rabu | 04-05-2022 | 8 4 2 3 |
BS-1365 | Selasa | 03-05-2022 | 1 9 9 9 |
BS-1364 | Senin | 02-05-2022 | 3 3 4 1 |
BS-1363 | Minggu | 01-05-2022 | 6 8 7 8 |
BS-1362 | Sabtu | 30-04-2022 | 9 5 1 2 |
BS-1361 | Jumat | 29-04-2022 | 8 2 2 4 |
BS-1360 | Kamis | 28-04-2022 | 2 9 5 6 |
BS-1359 | Rabu | 27-04-2022 | 9 8 7 1 |
BS-1358 | Selasa | 26-04-2022 | 9 4 0 8 |
BS-1357 | Senin | 25-04-2022 | 3 9 3 5 |
BS-1356 | Minggu | 24-04-2022 | 3 8 7 8 |
BS-1355 | Sabtu | 23-04-2022 | 8 6 2 2 |
BS-1354 | Jumat | 22-04-2022 | 6 4 9 9 |
BS-1353 | Kamis | 21-04-2022 | 3 0 0 4 |
BS-1352 | Rabu | 20-04-2022 | 9 3 2 6 |
BS-1351 | Selasa | 19-04-2022 | 9 6 8 2 |
BS-1350 | Senin | 18-04-2022 | 8 5 4 5 |
BS-1349 | Minggu | 17-04-2022 | 1 0 4 3 |
BS-1348 | Sabtu | 16-04-2022 | 4 2 0 8 |
BS-1347 | Jumat | 15-04-2022 | 9 7 1 0 |
BS-1346 | Kamis | 14-04-2022 | 0 7 4 4 |
BS-1345 | Rabu | 13-04-2022 | 9 0 7 0 |
BS-1344 | Selasa | 12-04-2022 | 8 3 3 0 |
BS-1343 | Senin | 11-04-2022 | 7 5 9 3 |
BS-1342 | Minggu | 10-04-2022 | 7 3 2 9 |
BS-1341 | Sabtu | 09-04-2022 | 2 9 2 6 |
BS-1340 | Jumat | 08-04-2022 | 1 4 1 5 |
BS-1339 | Kamis | 07-04-2022 | 4 4 5 2 |
BS-1338 | Rabu | 06-04-2022 | 6 3 0 0 |
BS-1337 | Selasa | 05-04-2022 | 8 4 0 3 |
BS-1336 | Senin | 04-04-2022 | 4 2 8 2 |
BS-1335 | Minggu | 03-04-2022 | 8 5 1 6 |
BS-1334 | Sabtu | 02-04-2022 | 9 1 3 4 |
BS-1333 | Jumat | 01-04-2022 | 4 5 6 1 |
BS-1332 | Kamis | 31-03-2022 | 5 2 5 4 |
BS-1331 | Rabu | 30-03-2022 | 1 6 8 6 |
BS-1330 | Selasa | 29-03-2022 | 2 2 3 2 |
BS-1329 | Senin | 28-03-2022 | 9 1 0 5 |
BS-1328 | Minggu | 27-03-2022 | 0 9 5 0 |
BS-1327 | Sabtu | 26-03-2022 | 4 3 6 2 |
BS-1326 | Jumat | 25-03-2022 | 0 6 2 1 |
BS-1325 | Kamis | 24-03-2022 | 6 5 4 5 |
BS-1324 | Rabu | 23-03-2022 | 4 9 9 9 |
BS-1323 | Selasa | 22-03-2022 | 7 0 0 8 |
BS-1322 | Senin | 21-03-2022 | 8 1 8 3 |
BS-1321 | Minggu | 20-03-2022 | 0 4 8 1 |
BS-1320 | Sabtu | 19-03-2022 | 5 4 7 4 |
BS-1319 | Jumat | 18-03-2022 | 7 2 4 7 |
BS-1318 | Kamis | 17-03-2022 | 9 0 7 8 |
BS-1317 | Rabu | 16-03-2022 | 0 7 9 5 |
BS-1316 | Selasa | 15-03-2022 | 2 7 7 6 |
BS-1315 | Senin | 14-03-2022 | 8 8 1 9 |
BS-1314 | Minggu | 13-03-2022 | 5 0 9 4 |
BS-1313 | Sabtu | 12-03-2022 | 0 2 7 1 |
BS-1312 | Jumat | 11-03-2022 | 4 0 0 5 |
BS-1311 | Kamis | 10-03-2022 | 7 0 7 3 |
BS-1310 | Rabu | 09-03-2022 | 2 2 5 7 |
BS-1309 | Selasa | 08-03-2022 | 9 7 0 9 |
BS-1308 | Senin | 07-03-2022 | 5 2 7 9 |
BS-1307 | Minggu | 06-03-2022 | 4 2 1 1 |
BS-1306 | Sabtu | 05-03-2022 | 7 9 2 6 |
BS-1305 | Jumat | 04-03-2022 | 5 9 9 9 |
BS-1304 | Kamis | 03-03-2022 | 2 8 4 8 |
BS-1303 | Rabu | 02-03-2022 | 6 2 1 5 |
BS-1302 | Selasa | 01-03-2022 | 8 8 9 4 |
BS-1301 | Senin | 28-02-2022 | 9 6 1 9 |
BS-1300 | Minggu | 27-02-2022 | 5 2 9 5 |
BS-1299 | Sabtu | 26-02-2022 | 4 5 2 2 |
BS-1298 | Jumat | 25-02-2022 | 4 2 4 9 |
BS-1297 | Kamis | 24-02-2022 | 6 2 4 1 |
BS-1296 | Rabu | 23-02-2022 | 8 5 0 6 |
BS-1295 | Selasa | 22-02-2022 | 8 9 2 6 |
BS-1294 | Senin | 21-02-2022 | 2 5 2 8 |
BS-1293 | Minggu | 20-02-2022 | 7 8 6 8 |
BS-1292 | Sabtu | 19-02-2022 | 0 9 9 3 |
BS-1291 | Jumat | 18-02-2022 | 5 2 2 8 |
BS-1290 | Kamis | 17-02-2022 | 6 4 4 4 |
BS-1289 | Rabu | 16-02-2022 | 8 8 1 5 |
BS-1288 | Selasa | 15-02-2022 | 7 7 3 0 |
BS-1287 | Senin | 14-02-2022 | 7 1 7 9 |
BS-1286 | Minggu | 13-02-2022 | 2 9 5 4 |
BS-1285 | Sabtu | 12-02-2022 | 4 7 7 6 |
BS-1284 | Jumat | 11-02-2022 | 7 3 6 5 |
BS-1283 | Kamis | 10-02-2022 | 3 1 3 1 |
BS-1282 | Rabu | 09-02-2022 | 5 9 7 4 |
BS-1281 | Selasa | 08-02-2022 | 5 9 0 8 |
BS-1280 | Senin | 07-02-2022 | 6 4 9 4 |
BS-1279 | Minggu | 06-02-2022 | 9 1 6 2 |
Komentar
Komentar Terbaru