Di bawah ini adalah tabel data keluaran togel Busan Day hari ini terlengkap dan otomatis keluar pada tabel berikut pada saat jam live draw. Silahkan klik refresh jika angka terbaru belum keluar.
PERIODE | HARI | TANGGAL | RESULT |
---|---|---|---|
BS-1667 | Selasa | 28-03-2023 | 0 4 6 2 |
BS-1666 | Senin | 27-03-2023 | 2 1 0 8 |
BS-1665 | Sabtu | 25-02-2023 | 0 0 6 6 |
BS-1664 | Jumat | 24-02-2023 | 4 7 7 9 |
BS-1663 | Kamis | 23-02-2023 | 2 7 8 4 |
BS-1662 | Rabu | 22-02-2023 | 7 9 5 5 |
BS-1661 | Selasa | 21-02-2023 | 0 3 4 2 |
BS-1660 | Senin | 20-02-2023 | 8 7 3 1 |
BS-1659 | Minggu | 19-02-2023 | 8 2 5 3 |
BS-1658 | Sabtu | 18-02-2023 | 1 4 0 8 |
BS-1657 | Jumat | 17-02-2023 | 5 6 3 8 |
BS-1656 | Kamis | 16-02-2023 | 0 6 9 7 |
BS-1655 | Rabu | 15-02-2023 | 0 5 2 0 |
BS-1654 | Selasa | 14-02-2023 | 0 1 0 2 |
BS-1653 | Senin | 13-02-2023 | 3 3 0 8 |
BS-1652 | Minggu | 12-02-2023 | 2 6 6 8 |
BS-1651 | Sabtu | 11-02-2023 | 2 2 2 7 |
BS-1650 | Jumat | 10-02-2023 | 4 9 9 8 |
BS-1649 | Kamis | 09-02-2023 | 4 2 3 7 |
BS-1648 | Rabu | 08-02-2023 | 2 8 4 3 |
BS-1647 | Selasa | 07-02-2023 | 1 4 1 9 |
BS-1646 | Senin | 06-02-2023 | 2 2 7 2 |
BS-1645 | Minggu | 05-02-2023 | 5 1 1 4 |
BS-1644 | Sabtu | 04-02-2023 | 5 2 5 9 |
BS-1643 | Jumat | 03-02-2023 | 3 0 0 7 |
BS-1642 | Kamis | 02-02-2023 | 3 4 1 2 |
BS-1641 | Rabu | 01-02-2023 | 0 6 4 7 |
BS-1640 | Selasa | 31-01-2023 | 3 0 4 7 |
BS-1639 | Senin | 30-01-2023 | 7 3 0 5 |
BS-1638 | Minggu | 29-01-2023 | 0 5 8 4 |
BS-1637 | Sabtu | 28-01-2023 | 4 9 5 3 |
BS-1636 | Jumat | 27-01-2023 | 6 5 0 2 |
BS-1635 | Kamis | 26-01-2023 | 1 0 7 0 |
BS-1634 | Rabu | 25-01-2023 | 7 1 6 7 |
BS-1633 | Selasa | 24-01-2023 | 4 2 9 2 |
BS-1632 | Senin | 23-01-2023 | 1 8 0 4 |
BS-1631 | Minggu | 22-01-2023 | 9 9 0 0 |
BS-1630 | Sabtu | 21-01-2023 | 1 1 2 3 |
BS-1629 | Jumat | 20-01-2023 | 8 2 8 1 |
BS-1628 | Kamis | 19-01-2023 | 1 0 5 4 |
BS-1627 | Rabu | 18-01-2023 | 0 9 1 1 |
BS-1626 | Selasa | 17-01-2023 | 8 1 5 3 |
BS-1625 | Senin | 16-01-2023 | 3 4 4 0 |
BS-1624 | Minggu | 15-01-2023 | 1 4 4 9 |
BS-1623 | Sabtu | 14-01-2023 | 9 4 2 2 |
BS-1622 | Jumat | 13-01-2023 | 2 1 8 3 |
BS-1621 | Kamis | 12-01-2023 | 8 6 7 3 |
BS-1620 | Rabu | 11-01-2023 | 3 7 4 8 |
BS-1619 | Selasa | 10-01-2023 | 9 4 5 4 |
BS-1618 | Senin | 09-01-2023 | 3 0 6 6 |
BS-1617 | Minggu | 08-01-2023 | 8 0 5 6 |
BS-1616 | Sabtu | 07-01-2023 | 1 7 1 0 |
BS-1615 | Jumat | 06-01-2023 | 5 5 4 8 |
BS-1614 | Kamis | 05-01-2023 | 6 2 7 3 |
BS-1613 | Rabu | 04-01-2023 | 9 1 5 0 |
BS-1612 | Selasa | 03-01-2023 | 4 8 2 6 |
BS-1611 | Senin | 02-01-2023 | 4 0 5 2 |
BS-1610 | Minggu | 01-01-2023 | 7 7 4 7 |
BS-1609 | Sabtu | 31-12-2022 | 3 4 2 5 |
BS-1608 | Jumat | 30-12-2022 | 0 9 0 1 |
BS-1607 | Kamis | 29-12-2022 | 7 3 7 4 |
BS-1606 | Rabu | 28-12-2022 | 5 9 1 5 |
BS-1605 | Selasa | 27-12-2022 | 9 0 1 9 |
BS-1604 | Senin | 26-12-2022 | 6 4 1 1 |
BS-1603 | Minggu | 25-12-2022 | 6 3 6 1 |
BS-1602 | Sabtu | 24-12-2022 | 1 0 5 2 |
BS-1601 | Jumat | 23-12-2022 | 3 7 5 0 |
BS-1600 | Kamis | 22-12-2022 | 5 4 2 7 |
BS-1599 | Rabu | 21-12-2022 | 4 8 4 4 |
BS-1598 | Selasa | 20-12-2022 | 4 2 1 5 |
BS-1597 | Senin | 19-12-2022 | 2 4 3 8 |
BS-1596 | Minggu | 18-12-2022 | 9 8 0 9 |
BS-1595 | Sabtu | 17-12-2022 | 8 9 3 9 |
BS-1594 | Jumat | 16-12-2022 | 6 7 3 2 |
BS-1593 | Kamis | 15-12-2022 | 3 4 6 6 |
BS-1592 | Rabu | 14-12-2022 | 5 3 5 8 |
BS-1591 | Selasa | 13-12-2022 | 2 9 9 9 |
BS-1590 | Senin | 12-12-2022 | 2 4 6 0 |
BS-1589 | Minggu | 11-12-2022 | 8 6 4 1 |
BS-1588 | Sabtu | 10-12-2022 | 9 2 5 3 |
BS-1587 | Jumat | 09-12-2022 | 6 0 9 4 |
BS-1586 | Kamis | 08-12-2022 | 5 0 2 9 |
BS-1585 | Rabu | 07-12-2022 | 0 9 1 2 |
BS-1584 | Selasa | 06-12-2022 | 3 1 3 8 |
BS-1583 | Senin | 05-12-2022 | 7 7 8 1 |
BS-1582 | Minggu | 04-12-2022 | 9 5 8 2 |
BS-1581 | Sabtu | 03-12-2022 | 9 3 3 4 |
BS-1580 | Jumat | 02-12-2022 | 9 9 8 6 |
BS-1579 | Kamis | 01-12-2022 | 6 6 7 0 |
BS-1578 | Rabu | 30-11-2022 | 1 2 1 9 |
BS-1577 | Selasa | 29-11-2022 | 7 2 5 7 |
BS-1576 | Senin | 28-11-2022 | 0 9 5 9 |
BS-1575 | Minggu | 27-11-2022 | 8 3 8 5 |
BS-1574 | Sabtu | 26-11-2022 | 3 1 4 9 |
BS-1573 | Jumat | 25-11-2022 | 0 7 0 3 |
BS-1572 | Kamis | 24-11-2022 | 2 4 9 4 |
BS-1571 | Rabu | 23-11-2022 | 6 0 3 1 |
BS-1570 | Selasa | 22-11-2022 | 5 6 3 4 |
BS-1569 | Senin | 21-11-2022 | 7 0 9 0 |
BS-1568 | Minggu | 20-11-2022 | 3 6 1 1 |
Komentar
Komentar Terbaru